Servizi
How to
Fleet&Business
FORUM
seguici con
AUTO
seguici con
Usato
seguici con
Servizi
seguici con
How to
seguici con
Fleet&Business
seguici con

in Germany però....

in Germany però.... - opinioni e discussioni sul Forum di Quattroruote


  1. Per i moderatori

    Vi chiederemmo di fermare i test e di non modificare i contenuti postati. I dati che vedete sono definitivi.
    Vi avviseremo appena potrete cominciare le attività di moderazione sul forum. Grazie.

  1. topomillo

    topomillo

    Iscritto:
    1238662921
    Messaggi:
    5.538
    Piaciuto:
    132
    la Seat...

    Sono state vendute 2,952,341 auto, -5% rispetto al 2012.

    Germany Full Year 2013

    Seat è davanti a Toyota...

    pazzesco...

    Leon davanti a QQ di Nissan... :shock: :shock: :shock: :shock:

    Pos Brand 2013 % /12 2012 % 2012

    1 Volkswagen 642,190 21.8% -5% 672,921 21.8% 1
    2 Mercedes 277,373 9.4% -2% 283,006 9.2% 2
    3 Audi 251,952 8.5% -5% 266,582 8.6% 3
    4 BMW 231,541 7.8% -7% 248,192 8.1% 4
    5 Opel 207,461 7.0% -3% 213,627 6.9% 5
    6 Ford 197,794 6.7% -4% 206,128 6.7% 6
    7 Skoda 159,939 5.4% 9% 147,197 4.8% 7
    8 Hyundai 101,522 3.4% 1% 100,875 3.3% 9
    9 Renault 98,922 3.4% -7% 105,836 3.4% 8

    10 Seat 83,364 2.8% 22% 68,109 2.2% 13
    11 Toyota 74,056 2.5% -9% 80,993 2.6% 10

    12 Fiat 67,753 2.3% -7% 72,755 2.4% 11
    13 Kia 55,654 1.9% 2% 54,798 1.8% 16
    14 Nissan 55,019 1.9% -12% 62,210 2.0% 14
    15 Peugeot 54,736 1.9% -23% 71,435 2.3% 12
    16 Citroen 48,442 1.6% -21% 60,938 2.0% 15
    17 Dacia 45,498 1.5% 1% 44,904 1.5% 17
    18 Mazda 44,981 1.5% 11% 40,702 1.3% 18
    19 Mini 34,263 1.2% -6% 36,302 1.2% 19
    20 Volvo 27,517 0.9% -16% 32,750 1.1% 20
    21 Suzuki 26,863 0.9% -13% 30,843 1.0% 21
    22 Smart 26,009 0.9% -7% 28,053 0.9% 23
    23 Chevrolet 24,380 0.8% -15% 28,794 0.9% 22
    24 Honda 22,873 0.8% -13% 26,306 0.9% 24
    25 Mitsubishi 21,141 0.7% -10% 23,565 0.8% 25
    26 Porsche 20,799 0.7% 1% 20,516 0.7% 26
    27 Land Rover 12,425 0.4% 12% 11,113 0.4% 27
    28 Subaru 7,456 0.3% -21% 9,457 0.3% 28
    29 Jeep 6,899 0.2% n/a n/a n/a n/a
    30 Jaguar 4,160 0.1% 30% 3,197 0.1% 31
    31 Alfa Romeo 3,625 0.1% -52% 7,502 0.2% 29
    32 Lexus 1,653 0.1% -42% 2,841 0.1% 33
    33 Lancia 1,606 0.1% -46% 2,979 0.1% 32
    34 Lada 1,067 0.0% -32% 1,575 0.1% 34
    35 SsangYong 722 0.0% 7% 676 0.0% 39
    36 Infiniti 685 0.0% -22% 874 0.0% 37
    37 Ferrari 652 0.0% -16% 774 0.0% 38
    38 Iveco 449 0.0% -16% 537 0.0% 40
    39 Bentley 404 0.0% 4% 387 0.0% 41
    40 Maserati 375 0.0% 58% 238 0.0% 43
    41 Aston Martin 359 0.0% 11% 322 0.0% 42
    42 Alpina 303 0.0% n/a n/a n/a n/a
    43 Chrysler 174 0.0% -98% 7,033 0.2% n/a
    44 Cadillac 138 0.0% n/a n/a n/a n/a
    45 Lamborghini 134 0.0% 26% 106 0.0% 46
    46 Morgan 95 0.0% -14% 111 0.0% 44
    47 Rolls-Royce 77 0.0% 35% 57 0.0% 47
    48 Lotus 72 0.0% 29% 56 0.0% 48
    49 Dodge 65 0.0% n/a n/a n/a n/a
    50 Wiesmann 53 0.0% -50% 107 0.0% 45
    - Others 6,770 0.2% 302% 1,682 0.1% -

    Germany Full Year 2013 ? models:

    Pos Model 2013 % /12 2012 % Pos

    1 VW Golf/Plus/Jetta 244,249 8.3% 1% 240,702 7.8% 1
    2 VW Passat 72,048 2.4% -19% 89,333 2.9% 2
    3 BMW 3er 69,486 2.4% 11% 62,506 2.0% 6
    4 VW Polo 68,343 2.3% -11% 76,507 2.5% 3
    5 Audi A3 60,978 2.1% 33% 45,999 1.5% 18
    6 VW Tiguan 57,838 2.0% 4% 55,615 1.8% 11
    7 BMW 1er 53,214 1.8% -10% 59,241 1.9% 8
    8 Mercedes C-Klasse 52,433 1.8% -24% 69,052 2.2% 4
    9 Opel Astra 50,322 1.7% -25% 66,981 2.2% 5
    10 Opel Corsa 49,595 1.7% -11% 55,747 1.8% 10
    11 Skoda Octavia 49,495 1.7% 7% 46,318 1.5% 17
    12 Mercedes E-Klasse 49,389 1.7% 8% 45,841 1.5% 19
    13 Mercedes A-Klasse 49,034 1.7% 53% 31,973 1.0% 25
    14 Audi A4 48,310 1.6% -16% 57,633 1.9% 9
    15 VW Touran 46,184 1.6% -13% 53,025 1.7% 12
    16 Ford Focus 45,485 1.5% -5% 47,935 1.6% 16
    17 Mercedes B-Klasse 45,455 1.5% -24% 59,420 1.9% 7
    18 Ford Fiesta 45,150 1.5% -11% 50,874 1.7% 14
    19 BMW 5er 44,458 1.5% -8% 48,107 1.6% 15
    20 VW Up! 42,867 1.5% 0% 42,842 1.4% 20
    21 Audi A6, A7 40,813 1.4% -23% 52,710 1.7% 13
    22 Skoda Fabia 39,549 1.3% -3% 40,740 1.3% 21
    23 Mini 34,263 1.2% -6% 36,302 1.2% 22
    24 VW Transporter 32,684 1.1% -4% 33,872 1.1% 23
    25 Seat Leon/Altea/Toledo 31,027 1.1% 64% 18,961 0.6% 49
    26 VW Caddy 30,777 1.0% -5% 32,331 1.0% 24
    27 Hyundai i30 30,569 1.0% 6% 28,789 0.9% 30
    28 Seat Ibiza 29,967 1.0% 1% 29,652 1.0% 27
    29 Fiat 500 29,024 1.0% 45% 20,018 0.6% 46
    30 Audi A1 27,267 0.9% -7% 29,446 1.0% 28
    31 Nissan Qashqai 26,710 0.9% -8% 28,982 0.9% 29
    32 Smart Fortwo 26,009 0.9% -7% 28,053 0.9% 31
    33 Audi Q3 25,379 0.9% -1% 25,741 0.8% 34
    34 BMW X1 23,649 0.8% -12% 27,004 0.9% 32
    35 Ford C-Max 23,003 0.8% -12% 26,283 0.9% 33
    36 Skoda Yeti 22,045 0.7% -1% 22,246 0.7% 39
    37 Opel Adam 21,122 0.7% 11256% 186 0.0% 276
    38 Audi Q5 20,937 0.7% 4% 20,167 0.7% 44
    39 BMW X3 20,800 0.7% -19% 25,680 0.8% 35
    40 Renault Clio 20,469 0.7% -7% 21,963 0.7% 40
    41 Renault Mégane 20,313 0.7% -15% 23,909 0.8% 37
    42 Opel Zafira 20,114 0.7% -33% 29,956 1.0% 26
    43 Toyota Yaris 19,855 0.7% -17% 23,803 0.8% 38
    44 Opel Mokka 19,610 0.7% 665% 2,562 0.1% 165
    45 Hyundai ix35 19,254 0.7% 1% 19,107 0.6% 48
    46 Renault Twingo 19,187 0.6% -9% 21,138 0.7% 42
    47 Toyota Auris 18,894 0.6% 63% 11,593 0.4% 68
    48 Ford Kuga 18,616 0.6% -8% 20,138 0.7% 45
    49 Opel Meriva 18,424 0.6% -28% 25,449 0.8% 36
    50 Renault Scénic 17,862 0.6% -3% 18,377 0.6% 52
    51 Fiat Ducato 17,721 0.6% 3% 17,252 0.6% 53
    52 Mercedes GLK 17,669 0.6% -6% 18,776 0.6% 51
    53 Dacia Sandero 17,401 0.6% 30% 13,347 0.4% 61
    54 Kia Cee?d 17,118 0.6% 23% 13,902 0.5% 60
    55 Audi A5 17,103 0.6% -20% 21,369 0.7% 41
    56 Opel Insignia 16,979 0.6% -19% 20,910 0.7% 43
    57 Ford B-Max 16,273 0.6% 380% 3,391 0.1% 153
    58 Hyundai i20 16,265 0.6% 1% 16,028 0.5% 55
    59 Peugeot 208 16,252 0.6% 37% 11,844 0.4% 66
    60 Mazda CX-5 15,895 0.5% 83% 8,667 0.3% 86
    61 VW Beetle 15,497 0.5% 73% 8,968 0.3% 84
    62 Hyundai i10 15,368 0.5% 10% 14,000 0.5% 59
    63 Skoda Superb 14,384 0.5% -7% 15,388 0.5% 57
    64 VW Sharan 13,906 0.5% -18% 17,032 0.6% 54
    65 Skoda Citigo 13,852 0.5% 63% 8,488 0.3% 90
    66 Ford Mondeo 13,572 0.5% -28% 18,958 0.6% 50
    67 Skoda Roomster 12,852 0.4% -1% 13,027 0.4% 62
    68 Dacia Duster 12,807 0.4% -33% 19,218 0.6% 47
    69 Kia Sportage 12,374 0.4% -1% 12,511 0.4% 64
    70 Ford Transit, Tourneo 12,118 0.4% 26% 9,612 0.3% 81
    71 Mercedes ML-Klasse 12,104 0.4% -18% 14,844 0.5% 58
    72 Seat Mii 11,340 0.4% 45% 7,845 0.3% 97
    73 Citroen C4 10,657 0.4% -16% 12,687 0.4% 63
    74 Mercedes CLA-Klasse 10,373 0.4% 25200% 41 0.0% 305
    75 Citroen Berlingo 9,944 0.3% -11% 11,182 0.4% 71
    76 Nissan Juke 9,794 0.3% -1% 9,941 0.3% 78
    77 Ford S-Max 9,668 0.3% -18% 11,777 0.4% 67
    78 Fiat Panda 9,529 0.3% -40% 15,965 0.5% 56
    79 Hyundai ix20 9,101 0.3% 2% 8,936 0.3% 85
    80 Toyota Aygo 9,025 0.3% -21% 11,431 0.4% 70
    81 VW Touareg 9,000 0.3% -15% 10,641 0.3% 73
    82 Peugeot 308 8,939 0.3% -27% 12,215 0.4% 65
    83 Mazda6 8,841 0.3% 45% 6,102 0.2% 110
    84 Volvo XC60 8,774 0.3% -11% 9,818 0.3% 79
    85 Suzuki Swift 8,644 0.3% -14% 10,014 0.3% 77
    86 Mazda3 8,557 0.3% 0% 8,591 0.3% 88
    87 Honda Jazz 8,514 0.3% -24% 11,138 0.4% 72
    88 Ford Ka 8,407 0.3% -8% 9,112 0.3% 83
    89 Mercedes Viano 8,363 0.3% -10% 9,294 0.3% 82
    90 Kia Rio 8,322 0.3% -18% 10,159 0.3% 76
    91 Seat Alhambra 8,240 0.3% 17% 7,066 0.2% 104
    92 Skoda Rapid 7,685 0.3% 751% 903 0.0% 218
    93 Citroen C3 7,608 0.3% -26% 10,315 0.3% 74
    94 Hyundai i40 7,562 0.3% -12% 8,628 0.3% 87
    95 Renault Captur 7,374 0.2% new 0 0.0% -
    96 Nissan Micra 7,271 0.2% -25% 9,659 0.3% 80
    97 Porsche Cayenne 7,076 0.2% -17% 8,521 0.3% 89
    98 Honda CR-V 7,024 0.2% 2% 6,909 0.2% 106
    99 Kia Picanto 6,974 0.2% -5% 7,363 0.2% 102
    100 Porsche 911 6,898 0.2% 15% 5,974 0.2% 112
    101 Mitsubishi ASX 6,798 0.2% -19% 8,363 0.3% 92
    102 Peugeot 2008 6,736 0.2% new 0 0.0% -
    103 Toyota Verso 6,675 0.2% -4% 6,980 0.2% 105
    104 Volvo S/V40 6,558 0.2% 159% 2,536 0.1% 167
    105 Citroen DS3 6,553 0.2% 6% 6,195 0.2% 109
    106 Dacia Lodgy 6,363 0.2% 28% 4,973 0.2% 125
    107 Honda Civic 6,319 0.2% 8% 5,859 0.2% 113
    108 Chevrolet Cruze 6,214 0.2% -3% 6,374 0.2% 107
    109 BMW X5 5,818 0.2% -29% 8,166 0.3% 93
    110 Mercedes CLS 5,797 0.2% 29% 4,480 0.1% 132
    111 Mercedes Vito 5,557 0.2% -12% 6,293 0.2% 108
    112 Fiat Punto 5,556 0.2% -46% 10,244 0.3% 75
    113 Toyota RAV4 5,529 0.2% -2% 5,616 0.2% 117
    114 Kia Venga 5,414 0.2% -4% 5,624 0.2% 116
    115 Suzuki SX4 Classic 5,395 0.2% -3% 5,575 0.2% 118
    116 Mazda2 5,338 0.2% -30% 7,677 0.2% 98
    117 Toyota Avensis 5,125 0.2% -39% 8,387 0.3% 91
    118 Dacia Logan 5,055 0.2% -31% 7,366 0.2% 101
    119 Renault Kangoo 5,040 0.2% -11% 5,640 0.2% 115
    120 Mitsubishi Mirage 5,036 0.2% 50260% 10 0.0% 326
    121 Range Rover Evoque 5,027 0.2% 0% 5,046 0.2% 123
    122 Ford Galaxy 4,985 0.2% -12% 5,678 0.2% 114
    123 Mercedes S-Klasse 4,963 0.2% 50% 3,304 0.1% 156
    124 Mercedes SLK 4,927 0.2% -31% 7,138 0.2% 103
    125 Chevrolet Spark 4,917 0.2% -39% 8,054 0.3% 95
    126 Nissan Note 4,914 0.2% 1% 4,867 0.2% 127
    127 Citroen C1 4,903 0.2% -34% 7,463 0.2% 100
    128 Volvo S/V60 4,685 0.2% -42% 8,109 0.3% 94
    129 Mitsubishi Outlander 4,600 0.2% 13% 4,056 0.1% 139
    130 Peugeot 207 4,532 0.2% -60% 11,456 0.4% 69
    131 Peugeot 508 4,402 0.1% -41% 7,468 0.2% 99
    132 Mazda5 3,937 0.1% -35% 6,017 0.2% 111
    133 Jeep Grand Cherokee 3,931 0.1% 25% 3,134 0.1% 157
    134 Porsche Boxster, Cayman 3,865 0.1% 78% 2,174 0.1% 173
    135 Dacia Dokker 3,825 0.1% 47713% 8 0.0% 329
    136 Suzuki Jimny 3,767 0.1% -13% 4,337 0.1% 137
    137 Opel Vivaro 3,710 0.1% 10% 3,358 0.1% 154
    138 Volvo C/V70 3,657 0.1% -11% 4,098 0.1% 138
    139 Audi TT 3,601 0.1% -26% 4,834 0.2% 128
    140 Chevrolet Orlando 3,448 0.1% -38% 5,547 0.2% 120
    141 VW Scirocco 3,440 0.1% -23% 4,474 0.1% 133
    142 Mercedes Sprinter 3,422 0.1% -1% 3,446 0.1% 151
    143 Chevrolet Captiva 3,420 0.1% -30% 4,868 0.2% 126
    144 Audi Q7 3,329 0.1% -14% 3,852 0.1% 143
    145 Subaru Forester 3,256 0.1% -35% 5,004 0.2% 124
    146 Chevrolet Trax 3,226 0.1% new 0 0.0% -
    147 Audi A8 3,220 0.1% -12% 3,675 0.1% 145
    148 Opel Cascada 3,196 0.1% 13796% 23 0.0% 315
    149 BMW 7er 3,044 0.1% -32% 4,457 0.1% 134
    150 Suzuki Grand Vitara 3,035 0.1% -23% 3,956 0.1% 141
    151 Suzuki Splash 2,952 0.1% -14% 3,428 0.1% 152
    152 Citroen C5 2,935 0.1% -35% 4,487 0.1% 131
    153 BMW X6 2,888 0.1% -35% 4,445 0.1% 136
    154 Jaguar XF 2,803 0.1% 21% 2,324 0.1% 169
    155 BMW 6er 2,771 0.1% -8% 3,006 0.1% 161
    156 Subaru XV, Impreza 2,756 0.1% 8% 2,542 0.1% 166
    157 Seat Exeo 2,746 0.1% -39% 4,520 0.1% 130
    158 Peugeot 5008 2,660 0.1% -34% 4,031 0.1% 140
    159 Mitsubishi Colt 2,635 0.1% -67% 7,887 0.3% 96
    160 Peugeot Partner 2,592 0.1% -28% 3,611 0.1% 147
    161 BMW Z4 2,584 0.1% -17% 3,119 0.1% 159
    162 Peugeot 3008 2,573 0.1% -52% 5,352 0.2% 121
    163 Alfa Romeo Giulietta 2,547 0.1% -50% 5,138 0.2% 122
    164 Porsche Panamera 2,538 0.1% -27% 3,489 0.1% 148
    165 Kia Carens 2,373 0.1% 932% 230 0.0% 271
    166 VW Eos 2,280 0.1% -37% 3,618 0.1% 146
    167 Range Rover Sport 2,247 0.1% 7% 2,093 0.1% 177
    168 Fiat Freemont 2,203 0.1% -43% 3,853 0.1% 142
    169 Toyota Verso-S 2,170 0.1% -54% 4,747 0.2% 129
    170 Nissan NV200 2,155 0.1% -8% 2,337 0.1% 168
    171 Peugeot 107 2,134 0.1% -52% 4,453 0.1% 135
    172 Hyundai Santa Fe 2,105 0.1% 14% 1,854 0.1% 182
    173 Toyota GT86 2,067 0.1% 81% 1,139 0.0% 209
    174 Mercedes GL-Klasse 2,035 0.1% 189% 705 0.0% 228
    175 Mercedes G-Klasse 1,960 0.1% 16% 1,683 0.1% 189
    176 Renault Laguna 1,934 0.1% -44% 3,453 0.1% 150
    177 Range Rover 1,934 0.1% 110% 919 0.0% 217
    178 BMW 4er 1,932 0.1% new 0 0.0% -
    179 Chevrolet Aveo 1,931 0.1% -44% 3,479 0.1% 149
    180 Kia Sorento 1,923 0.1% -42% 3,329 0.1% 155
    181 Land Rover Freelander 1,828 0.1% 17% 1,557 0.1% 192
    182 Mazda MX-5 1,756 0.1% -20% 2,192 0.1% 172
    183 Volvo XC90 1,741 0.1% -6% 1,850 0.1% 184
    184 Renault Trafic 1,685 0.1% -17% 2,035 0.1% 179
    185 Citroen DS4 1,656 0.1% -40% 2,758 0.1% 162
    186 Jeep Wrangler 1,648 0.1% -20% 2,061 0.1% 178
    187 Opel Agila 1,630 0.1% -39% 2,693 0.1% 163
    188 VW Phaeton 1,561 0.1% -21% 1,969 0.1% 180
    189 Suzuki SX4 1,558 0.1% new 0 0.0% -
    190 Toyota Prius 1,501 0.1% -42% 2,584 0.1% 164
    191 Mercedes SL-Klasse 1,433 0.0% -37% 2,260 0.1% 170
    192 Land Rover Discovery 1,379 0.0% -7% 1,486 0.0% 197
    193 Suzuki Alto 1,315 0.0% -57% 3,069 0.1% 160
    194 Jeep Compass 1,300 0.0% -6% 1,389 0.0% 202
    195 Renault Espace 1,299 0.0% -20% 1,628 0.1% 190
    196 Volvo XC70 1,262 0.0% -2% 1,292 0.0% 203
    197 Nissan X-Trail 1,245 0.0% -31% 1,800 0.1% 185
    198 Mercedes Citan 1,243 0.0% 90% 653 0.0% 231
    199 Mitsubishi Pajero 1,227 0.0% -20% 1,538 0.0% 194
    200 Citroen Jumper 1,220 0.0% 17% 1,039 0.0% 215
    201 Peugeot RCZ 1,204 0.0% -32% 1,764 0.1% 187
    202 Toyota Land Cruiser 1,184 0.0% -36% 1,853 0.1% 183
    203 Opel Combo 1,177 0.0% -44% 2,095 0.1% 176
    204 Renault Koleos 1,167 0.0% -45% 2,133 0.1% 175
    205 Toyota Prius Plus 1,138 0.0% -1% 1,150 0.0% 208
    206 Citroen Jumpy 1,111 0.0% -6% 1,188 0.0% 205
    207 Alfa Romeo MiTo 1,050 0.0% -41% 1,777 0.1% 186
    208 Citroen DS5 1,028 0.0% -52% 2,137 0.1% 174
    209 Lada Niva 1,019 0.0% -29% 1,429 0.0% 199
    210 Renault Zoe 1,019 0.0% new 0 0.0% -
    211 Fiat Doblo 950 0.0% -38% 1,521 0.0% 195
    212 Opel Antara 905 0.0% -59% 2,200 0.1% 171
    213 Nissan Leaf 855 0.0% 90% 451 0.0% 244
    214 Honda Accord 845 0.0% -51% 1,727 0.1% 188
    215 Fiat Ulysse, Scudo 843 0.0% 0% 845 0.0% 220
    216 VW Crafter 816 0.0% -22% 1,050 0.0% 213
    217 Lancia Voyager 786 0.0% -7% 844 0.0% 221
    218 Fiat Sedici 774 0.0% -34% 1,181 0.0% 206
    219 Toyota iQ 745 0.0% -47% 1,415 0.0% 200
    220 Mitsubishi Lancer 728 0.0% -54% 1,577 0.1% 191
    221 Jaguar F-Type 723 0.0% new 0 0.0% -
    222 Subaru Legacy 703 0.0% -26% 955 0.0% 216
    223 Fiat Fiorino 681 0.0% -37% 1,083 0.0% 211
    224 Renault Modus 676 0.0% -82% 3,799 0.1% 144
    225 Chevrolet Camaro 633 0.0% -13% 731 0.0% 227
    226 Mazda CX-7 630 0.0% -56% 1,436 0.0% 198
    227 Hyundai H1-Starex 629 0.0% -43% 1,101 0.0% 210
    228 Kia Soul 590 0.0% -43% 1,041 0.0% 214
    229 Peugeot Expert 587 0.0% -30% 840 0.0% 222
    230 Renault Master 584 0.0% 39% 421 0.0% 251
    231 BMW i3 559 0.0% new 0 0.0% -
    232 Peugeot 4008 556 0.0% -29% 785 0.0% 224
    233 Nissan Pathfinder 552 0.0% -38% 885 0.0% 219
    234 Audi R8 527 0.0% -19% 647 0.0% 232
    235 Kia Optima 524 0.0% -10% 584 0.0% 236
    236 SsangYong Actyon, Korando 498 0.0% 11% 449 0.0% 245
    237 Volvo C30 483 0.0% -68% 1,494 0.0% 196
    238 Chevrolet Malibu 480 0.0% 14% 422 0.0% 250
    239 Subaru Trezia 473 0.0% -31% 684 0.0% 229
    240 Fiat Bravo 471 0.0% -38% 759 0.0% 226
    241 Lexus IS 464 0.0% 78% 260 0.0% 267
    242 Lexus RX 459 0.0% -40% 766 0.0% 225
    243 Peugeot Boxer 448 0.0% -34% 683 0.0% 230
    244 Lexus CT 442 0.0% -69% 1,412 0.0% 201
    245 Nissan Pixo 429 0.0% -78% 1,943 0.1% 181
    246 Mercedes R-Klasse 429 0.0% -65% 1,242 0.0% 204
    247 Lancia Ypsilon 420 0.0% -61% 1,068 0.0% 212
    248 Infiniti FX 414 0.0% -36% 645 0.0% 233
    249 Peugeot 206+ 406 0.0% -93% 5,571 0.2% 119
    250 Nissan 370Z 390 0.0% -20% 488 0.0% 238
    251 Bentley Continental 381 0.0% 5% 364 0.0% 257
    252 Jaguar XJ 342 0.0% -20% 427 0.0% 249
    253 Mercedes SLS AMG 339 0.0% -47% 644 0.0% 234
    254 Opel Ampera 335 0.0% -60% 828 0.0% 223
    255 Iveco Daily 321 0.0% 4% 308 0.0% 264
    256 Ferrari 458 Italia 317 0.0% -31% 458 0.0% 240
    257 Jaguar XK 291 0.0% -34% 438 0.0% 248
    258 Citroen C8 286 0.0% -29% 405 0.0% 252
    259 Peugeot 807 276 0.0% -40% 462 0.0% 239
    260 Citroen C-Zero 276 0.0% -39% 454 0.0% 242
    261 Subaru BRZ 268 0.0% 231% 81 0.0% 294
    262 Hyundai Veloster 265 0.0% -83% 1,553 0.1% 193
    263 Nissan Murano 252 0.0% -26% 341 0.0% 260
    264 Volvo S80 251 0.0% -27% 342 0.0% 259
    265 Peugeot Bipper 247 0.0% -24% 326 0.0% 262
    266 Lexus GS 233 0.0% -42% 403 0.0% 253
    267 Mercedes GLA-Klasse 223 0.0% new 0 0.0% -
    268 Opel Movano 218 0.0% -2% 223 0.0% 272
    269 BMW 2er 215 0.0% new 0 0.0% -
    270 Nissan Primastar 203 0.0% 20% 169 0.0% 279
    271 Renault Wind 202 0.0% -68% 628 0.0% 235
    272 Suzuki Kizashi 193 0.0% -58% 455 0.0% 241
    273 Ferrari F12 193 0.0% 422% 37 0.0% 307
    274 Maserati GranTurismo 174 0.0% -16% 206 0.0% 275
    275 Lancia Delta 172 0.0% -61% 445 0.0% 246
    276 SsangYong Rexton 164 0.0% -23% 212 0.0% 274
    277 Citroen Nemo 149 0.0% -38% 241 0.0% 270
    278 Alpina B3 149 0.0% 964% 14 0.0% 319
    279 Mercedes CL-Klasse 146 0.0% -33% 218 0.0% 273
    280 Aston Martin V8 138 0.0% -13% 159 0.0% 282
    281 Lancia Thema 131 0.0% -29% 184 0.0% 277
    282 Peugeot 4007 119 0.0% -58% 286 0.0% 265
    283 Hyundai Elantra 117 0.0% 208% 38 0.0% 306
    284 Maserati Quattroporte 115 0.0% 259% 32 0.0% 309
    285 Infiniti Q50 107 0.0% new 0 0.0% -
    286 Infiniti M 99 0.0% -38% 160 0.0% 281
    287 Hyundai ix55 95 0.0% -71% 326 0.0% 261
    288 Toyota Urban Cruiser 93 0.0% -40% 155 0.0% 283
    289 Nissan GT-R 90 0.0% -44% 161 0.0% 280
    290 Mitsubishi i-Miev 89 0.0% 27% 70 0.0% 297
    291 Lancia Flavia 85 0.0% -29% 120 0.0% 288
    292 Morgan 4/4 83 0.0% -10% 92 0.0% 293
    293 Maserati Ghibli 83 0.0% new 0 0.0% -
    294 Alpina D5 81 0.0% -35% 125 0.0% 287
    295 Ferrari California 79 0.0% -45% 143 0.0% 285
    296 Lamborghini Aventador 78 0.0% 77% 44 0.0% 303
    297 Alpina XD3 73 0.0% new 0 0.0% -
    298 Cadillac Escalade 69 0.0% -10% 77 0.0% 295
    299 Aston Martin DB9 69 0.0% 1050% 6 0.0% 332
    300 SsangYong Rodius 58 0.0% new 0 0.0% -
     

Condividi questa Pagina